深圳市米朗科技有限公司
電話:18988775278 (陳工)
19926637026(向小姐)
18988775309(單先生)
傳真:0755-81738623
郵箱:rl@miran-tech.com
地址:廣東省深圳市光明區馬田街道合水口社區中糧云景廣場第一棟寫字樓2912室米朗公司
KTR系列 (外置彈簧自復位式位移傳感器)
使用壽命長.線性優異.分辨率高.高運行速度.材質精良
標準技術參數:
KTR微型自恢復系列 | 10~15mm | 25mm | 50~150mm | 175~250mm | 量程選型參考: 單位: mm 10 15 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 | KTR11C:防水接頭出線 KTR12C:防水接頭出線 KTR2C:防水接頭出線 KTR11P:航空插頭出線 KTR12P:航空插頭出線 KTR2P:航空插頭出線 標配四個M4x16螺絲 標配兩個五金支架 可以選配兩個鋁合金支架 |
線性精度(±%FS) | ±0.1% | |||||
電阻公差±10 % | 2KΩ | 2KΩ | 5KΩ | 5KΩ | ||
機械行程 | 行程+3mm | |||||
解析度/分辨率 | Infinite無斷解析 | |||||
重復性精度 | 0.01mm | |||||
Z大工作速度 | 5m/S | |||||
滑刷正常工作電流 | ≤10μA | |||||
使用溫度范圍 | -60℃~+150℃ | |||||
輸出類型 | 0~100%給定輸入工作電壓(隨位移變化而變化) | |||||
靈敏度 | 1 | |||||
溫漂 | 無限小 | |||||
尺寸 | 如下圖(單位:mm) |
KTR11/12安裝尺寸圖:
KTR2安裝尺寸圖:
彈簧伸長長度和壓縮長度(公差±1m m) | ||
型號 | 自然伸長/ m m | 壓縮后/ m m |
KTR2-10mm | 31 | 18 |
KTR2-15mm | 37 | 19 |
KTR2-25mm | 43 | 15 |
KTR2-50mm | 76 | 23 |
KTR2-75mm | 108 | 30 |
KTR2-100mm | 141 | 38 |
KTR2-125mm | 185 | 57 |
KTR2-150mm | 207 | 54 |
KTR2-175mm | 236 | 58 |
KTR2-200mm | 264 | 61 |
應用范圍:KTR是微型自恢復式,特別適合空間狹小安裝不便場合。如:中空吹瓶機、IT設備、張力調節、高速沖自動送料機、速度調節、印刷機械、制品包裝機械等。